125 Jahre Feuerwehr Groß- und Kleinweismannsdorf
Sitzplätze/Tischnummern im Festzelt
| Zugnummer | Verein/Gäste | Tischnummer |
| 1 | Ehrenmitglieder | 3 |
| 2 | Festdamen | 1,2,4 |
| 3 | Ehrengäste | 9,10,11 |
| 4 | FF Groß- und Kleinweismannsdorf | 5,6,7,8 |
| 5 | Patenwehr FF Weitersdorf | 12,13,14 |
| 6 | Patenwehr FF Neuses-Stöckach | 15,16 |
| 7 | Musikzug Großhabersdorf | 17,18 |
| 8 | GV Großweismannsdorf | 19,20,21 |
| 9 | SV Großweismannsdorf-Regelsbach | 22,23,24 |
| 10 | BJB Gutzberg-Großweismannsdorf | 25,26,27 |
| 11 | FF Hengdorf-Nemsdorf | 31,32 |
| 12 | FF Regelsbach | 28,29,30 |
| 13 | FF Gutzberg | 33,34 |
| 14 | FF Leitelshof | 35,36,37 |
| 15 | FF Roßtal | 37,38,39,40 |
| 16 | FF Defersdorf | 43,44 |
| 17 | Musikzug Roßtal | 41,42 |
| 18 | FF Oedenreuth | 45,46 |
| 19 | FF Buchschwabach | 47,48 |
| 20 | FF Clarsbach-Raitersaich | 49, 50 |
| 21 | FF Buttendorf | 51,52 |
| 22 | FF Müncherlbach | 53,54,(55) |
| 23 | FF Bertelsdorf-Eckershof | (55),56 |
| 24 | FF Anwanden-Lind | 57,(58) |
| 25 | FF Oberweihersbuch | (58), 60 |
| 26 | FF Rohr | 59,61,62 |
| 27 | Blasmusik FF Vach | 63,64 |
| 28 | FF Leuzdorf | 65,66 |
| 29 | FF Wolkersdorf | 67,68 |
| 30 | FF Betzendorf | 69, 70 |
| 31 | FF Nürnberg-Neunhof | 71,72 |
| 32 | FF Ammerndorf | 73,(74) |
| 33 | FF Vogtsreichenbach-Zautendorf | (74),76 |
| 34 | FF Großhabersdorf | 75,(77) |
| 35 | FF Wendsdorf | (77),78 |
| 36 | FF Gustenfelden | 79, 80 |
| 37 | Musikkapelle Markt Cadolzburg | 81,82 |
| 38 | FF Oberasbach | 83,84,85 |
| 39 | FF Schwaighausen | 86, (88) |
| 40 | FF Gottmannsdorf | (88),87,89 |
| 41 | FF Bonnhof | 93,94 |
| 42 | FF Fernabrünst | 90,91,92 |
| 43 | FF Ketteldorf | 95,96 |
| 44 | FF Rossendorf | 97,98 |
| 45 | FF Steinbach | 99, 100 |
| 46 | FF Dietersdorf | 101,102 |
| 47 | FF Kottensdorf | 103,104 |
| 48 | Heilsbronner Musikanten | 105,106 |
| 49 | FF Bronnamberg-Banderbach-Weiherhof | 107,108 |
| 50 | FF Deberndorf | 109, 110 |
| 51 | FF Veitsbronn | 111,112,113 |
| 52 | FF Seitendorf | 114 |
| 53 | FF Heilsbronn | 115,116 |
| 54 | FF Rehdorf | 117,118 |
| 55 | FF Bürglein-Böllingsdorf | 119,12 |
| 56 | FF Oberreichenbach | 125 |
| 57 | FF Weiterndorf | 121,122 |
| 58 | Stadtkapelle Zirndorf | 123,124 |
| 59 | FF Weinzierlein | 127,128 |
| 60 | FF Zirndorf Rettungshundestaffel | 126 |
| 61 | FF Göddelsdorf | 129, 130 |
| 62 | FF Altenberg | 131,(132) |
| 63 | FF Cadolzburg | (132),133,134 |
| 64 | FF Egersdorf-Wachendorf | 135,136 |
| 65 | FF Vinzencenbronn | 137 |
| 66 | FF Wintersdorf-Leichendorf | 138 |
Aktuelles
Letzter Einsatz
25.11.2025
Ölspur
Aktuelle Termine
04.12.2025

Erste Hilfe
08.12.2025
Montags-Treff
14.12.2025
Unterricht
18.12.2025

Erste Hilfe
Nächste Termine
19.12.2025
Jugendfeuerwehr, Weihnachtsfeier
Der Notruf :
Telefon: 112
(Festnetz oder Mobiltelefon)
Notruf richtig absetzen:
Um schnell die richtige Hilfe zu veranlassen, ist die angerufene Leistelle auf folgende Informationen angewiesen:
Was ist passiert?
Wo ist es passiert?
Wie viele Verletzte gibt es?
Welche Verletzungen liegen vor?
Wer ruft an?
Warten Sie auf Rückfragen
Startseite